SIMCUP TICINO – Season 1
PREQUALIFICHE UFFICIALI
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Circuito | CAR | CATEGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.057 | Riccardo Chiesa | 01:25,421 | 85.716 | Church | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
2.173 | Patrick Stevan | 01:25,577 | 86.001 | Magione | Lotus Elise SC | PRO | |
2.168 | Luca Negro | 01:25,633 | 90.792 | NLuca99 | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
2.555 | ETY | 01:25,820 | 89.727 | ETY | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
2.170 | Mirco Pompilii | 01:25,869 | 86.844 | Magione | Lotus Elise SC | PRO | |
3.042 | NEMA | 01:26,135 | 89.017 | Nema | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
2.162 | Catelli Cristian | 01:26,733 | 91.190 | Magione | Lotus Elise SC | PRO | |
2.164 | Luca Rezzonico | 01:26,762 | 89.014 | Magione | Lotus Elise SC | PRO | |
2.324 | Alexxxx | 01:26,769 | 89.276 | Capoitaly | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
2.197 | La Rosa Maurizio | 01:26,803 | 86.803 | Magione | Lotus Elise SC | PRO |
Regolamento ed info su www.akr-esport.ch
SIMCUP TICINO – SEASON 1 CLASSIFICA GENERALE
Time Attack 2021-06 – Vallelunga Estended Circuit – Mazda MX-5 CUP
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.267 | Nik | 01:52,286 | 113.564 | NLuca99 | Negro | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.302 | Mic | 01:53,566 | 114.950 | Luca9 | Rezzonico | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.178 | Mic | 01:53,572 | 117.759 | Mirco | Pompilii | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.190 | Max | 01:53,834 | 113.834 | VikingUmbex | Cagnasso | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.437 | Elvis442 | 01:54,548 | 116.059 | Elvis442 | La Rosa | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.179 | Nik | 01:54,681 | 119.077 | PStevan | Stevan | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.325 | Alexxxx | 01:54,754 | 123.918 | Capoitaly | Caviglione | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.350 | Max | 01:54,277 | 116.193 | Rascat | Luconi | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.288 | Rub | 01:54,428 | 114.428 | Rub | Ruberto | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.311 | Max | 01:55,375 | 118.618 | Jessie | Sarcinella | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.365 | Nik | 01:55,534 | 132.472 | Lonly Driver | Stempfel | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.395 | Alexxxx | 01:55,737 | 121.441 | Antiogre | Puggioni | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.319 | Nik | 01:58,636 | 123.101 | Simo | Guerini | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.298 | R6 | 01:59,624 | 124.894 | Bar58 | Barin | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.367 | Alexxxx | 01:56,490 | 117.614 | Gigs | Tucceri Cimini | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.320 | Mic | 02:01,950 | 126.137 | Nois | Reyes | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
2.366 | STEFANO | 02:02,330 | 135.839 | Monky | Monchieri | Vallelunga Extended | Mazda MX-5 Cup |
Time Attack 2021-07 – IMOLA – Categoria TCR
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.552 | Riccardo | 01:52,577 | 116.686 | Mirco | Pompilii | Imola | TCR |
2.659 | Jonathan | 01:52,669 | 112.799 | NLuca99 | Negro | Imola | TCR |
2.714 | Luca | 01:52,858 | 113.863 | Elvis442 | La Rosa | Imola | TCR |
2.648 | Jonathan | 01:52,861 | 115.255 | Luca9 | Rezzonico | Imola | TCR |
2.559 | Riccardo | 01:53,021 | 114.133 | PStevan | Stevan | Imola | TCR |
2.571 | R2 | 01:53,435 | 114.262 | VikingUmbex | Cagnasso | Imola | TCR |
2.719 | Jonathan | 01:53,502 | 114.641 | ETY | Mascetti | Imola | TCR |
2.479 | R4 | 01:54,205 | 116.475 | Capoitaly | Caviglione | Imola | TCR |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.491 | R1 | 01:54,443 | 116.169 | Rascat | Luconi | IMOLA | Categoria TCR |
2.678 | Luca | 01:55,102 | 117.602 | Antiogre | Puggioni | IMOLA | Categoria TCR |
2.724 | Luca | 01:56,386 | 123.089 | Edospigarelli | Spigarelli | IMOLA | Categoria TCR |
2.690 | Jonathan | 01:56,530 | 120.011 | Bar58 | Barin | IMOLA | Categoria TCR |
2.484 | simo | 01:57,435 | 121.370 | Simo | Guerini | IMOLA | Categoria TCR |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.473 | Nik | 01:55,411 | 118.426 | Gigs | Tucceri Cimini | Imola | TCR |
2.485 | Nois | 01:57,480 | 119.165 | Nois | Reyes | Imola | TCR |
Time Attack 2021-08 – MUGELLO – PORSCHE Cayman GT4 ClubSport
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.930 | Carlo Guido | 01:57,277 | 117.866 | NLuca99 | Negro | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.929 | Carlo Guido | 01:57,753 | 119.223 | Mirco | Pompilii | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.990 | Carlo Guido | 01:58,247 | 119.835 | ETY | Mascetti | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.904 | Carlo Guido | 01:58,560 | 119.561 | Luca9 | Rezzonico | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.888 | Carlo Guido | 01:58,598 | 153.790 | Elvis442 | La Rosa | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.927 | Carlo Guido | 01:58,717 | 119.158 | PStevan | Stevan | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.786 | Luca | 01:59,230 | 119.876 | Capoitaly | Caviglione | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | Luca | 01:59,612 | 124.905 | Antiogre | Puggioni | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.826 | R1 | 02:00,158 | 124.790 | Rascat | Luconi | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.757 | Carlo Guido | 02:00,527 | 123.387 | Edospigarelli | Spigarelli | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.861 | R2 | 02:03,442 | 135.217 | Simo | Guerini | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.691 | Jonathan | 02:05,872 | 136.939 | Bar58 | Barin | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.867 | Luca | 02:01,544 | 124.436 | Gigs | Tucceri Cimini | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
2.864 | Luca | 02:03,827 | 126.828 | Nois | Reyes | Mugello | Porsche Cayman GT4 |
Time Attack 2021-09 – BRANDS HATCH – Ferrari 488 GT3 Challenge EVO
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.091 | Luca | 01:29,104 | 89.409 | Church | Chiesa | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.002 | Luca | 01:29,371 | 90.656 | Mirco | Pompilii | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.097 | Carlo Guido | 01:29,530 | 90.395 | NLuca99 | Negro | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.003 | Carlo Guido | 01:30,023 | 90.523 | PStevan | Stevan | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.156 | Carlo Guido | 01:30,558 | 91.586 | ETY | Mascetti | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.153 | Luca | 01:30,688 | 93.620 | Elvis442 | La Rosa | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.160 | Carlo Guido | 01:30,700 | 93.250 | Nema | Mitrovic | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.158 | Luca | 01:31,841 | 93.754 | Capoitaly | Caviglione | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.114 | Carlo Guido | 01:31,168 | 91.859 | Rascat | Luconi | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.068 | Luca | 01:31,503 | 113.859 | Antiogre | Puggioni | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.051 | Carlo Guido | 01:37,442 | 108.300 | Bar58 | Barin | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.102 | Luca | 01:31,803 | 96.088 | Gigs | Tucceri Cimini | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.175 | Luca | 01:34,374 | 115.182 | Nois | Reyes | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
3.143 | Luca | 01:34,969 | 95.814 | GREG | Bronz | Brands Hatch | Ferrari 488 GT3 Challenge EVO |
Time Attack 2021-10 – SPA FRANCORCHAMPS – BMW M3 GT2
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.390 | Arma | 02:19,827 | 140.333 | NLuca99 | Negro | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.496 | Arma | 02:20,382 | 145.398 | Mirco | Pompilii | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.223 | Luca | 02:20,539 | 146.156 | Church | Chiesa | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.393 | Arma | 02:20,848 | 142.937 | Nema | Mitrovic | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.409 | Arma | 02:21,420 | 166.726 | Elvis442 | La Rosa | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.497 | Arma | 02:21,915 | 143.735 | PStevan | Stevan | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.467 | Arma | 02:22,298 | 156.552 | ETY | Mascetti | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.487 | Luca | 02:23,868 | 145.885 | Capoitaly | Caviglione | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.468 | Arma | 02:23,095 | 144.360 | IRVI | Zuffi | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.198 | Luca | 02:23,452 | 146.827 | Rascat | Luconi | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.422 | Ale | 02:23,995 | 146.501 | Antiogre | Puggioni | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.350 | Arma | 02:30,761 | 151.599 | Bar58 | Barin | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
idSession | name | BEST LAP | lapTimeint | Nik Name | Cognome | Circuito | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.216 | Luca | 02:27,200 | 153.436 | Gigs | Tucceri Cimini | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.426 | Arma | 02:27,420 | 149.220 | GREG | Bronz | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.240 | Luca | 02:28,682 | 156.188 | Nois | Reyes | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |
3.176 | Luca | 02:30,390 | 159.859 | Simo | Guerini | Spa FRANCORCHAMPS | BMW M3 GT2 |