eRACE 4 CARE – Prove Libere

Orari server prove libere. Durata 3 ore. Loop continuo


wdt_ID Dal Al Circuito Nome server Orario server Temp ambiente Meteo
1 2020-04-22 12:00 2020-04-23 11:57 Spa Francorchamps 2019 eRace 4 care - Spa Franchorchamps 15:00 18°C Asciutto
2 2020-04-23 12:00 2020-04-24 11:57 Monza 2019 eRace 4 care - Monza 22:00 20°C Notte, Asciutto
3 2020-04-24 12:00 2020-04-25 11:57 Barcellona 2019 eRace 4 care - Barcellona 15:00 18°C Bagnato moderato
4 2020-04-25 12:00 2020-04-26 11:57 Nürburgring 2019 eRace 4 care - Nurburging 15:00 22°C Asciutto
5 2020-04-26 12:00 2020-04-27 11:57 Spa Francorchamps 2019 eRace 4 care - Spa Franchorchamps 15:00 18°C Asciutto
6 2020-04-27 12:00 2020-04-28 11:57 Monza 2019 eRace 4 care - Monza 22:00 20°C Notte, Asciutto
7 2020-04-28 12:00 2020-04-29 11:57 Barcellona 2019 eRace 4 care - Barcellona 15:00 18°C Bagnato moderato
8 2020-04-30 12:00 2020-04-30 11:57 Nürburgring 2019 eRace 4 care - Nurburging 15:00 22°C Asciutto
9

Puoi cercare i giri, utilizzando i filtri nel box sotto i titoli, inoltre puoi ordinare le varie colonne, cliccandoci sopra.