Progress | Score | Categoria | Nik Name | Nome | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 181.695 | PRO | Steppi | Roberto |
990 | 2 | 999.999 | Ritirato | Brian_Anto95 | Brian |
995 | 3 | 999.999 | Ritirato | GT | Giovanni |
600 | 4 | 999.999 | Ritirato | Rossi96 | Loris |
700 | 5 | 999.999 | Ritirato | rocco911 | Rocco |
3 | 6 | 178.440 | SUPER PRO | ICEMAN-10 | Jonathan |
5 | 7 | 179.259 | SUPER PRO | Capoitaly | Alex |
7 | 8 | 179.940 | SUPER PRO | PStevan | Patrick |
1.000 | 9 | 999.999 | SUPER PRO | KartMax | Max |
11 | 10 | 182.794 | SUPER PRO | Costa | Claudio |
Pos | Totale Punti | Nik Name | Nome | Total BOP | Maggio Pos | Maggio Punti | Bop | Giugno Pos | Giugno Punti | Bop | Luglio Pos | Luglio Punti | Bop | Sett Pos | Sett Punti | Bop | Bonus | Ott Pos | Ott Punti | Bop | Bonus | Nov Pos | Nov Punti | Bop |
---|
Pos | Totale Punti | Nik Name | Cognome | BOP | Maggio Pos | Maggio Punti | Bop | Giugno Pos | Giugno Punti | Bop | Luglio Pos | Luglio Punti | Bop | Sett Pos | Sett Punti | Bop | Bonus | Ott Pos | Ott Punti | Bop | Nov Pos | Nov Punti | Bop |
---|
Pos | Totale Punti | Nik Name | Cognome | BOP | Maggio Pos | Maggio Punti | Bop | Giugno Pos | Giugno Punti | Bop | Luglio Pos | Luglio Punti | Bop | Sett Pos | Sett Punti | Bop | Bonus | Ott Pos | Ott Punti | Bop | Nov Pos | Nov Punti | Bop |
---|
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | Circuito | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.092 | Nightfox | 01:23,530 | 84.455 | Nightfox | Beniamin | 1 | 2024-05-31 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
12.920 | Alfi | 01:23,900 | 84.497 | Alfi | Francesco | 2 | 2024-05-23 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.079 | ICEMAN-10 | 01:23,945 | 84.995 | ICEMAN-10 | Jonathan | 3 | 2024-05-30 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.112 | Nema | 01:24,050 | 84.977 | Nema | Nemanja | 2 | 2024-05-31 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.084 | PStevan | 01:24,670 | 85.690 | PStevan | Patrick | 2 | 2024-05-30 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
12.793 | Capoitaly | 01:24,687 | 85.400 | Capoitaly | Alessandro | 1 | 2024-05-15 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.080 | Wizer | 01:24,830 | 86.130 | Wizer | William | 1 | 2024-05-30 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.089 | Piso26 | 01:25,152 | 85.152 | Piso26 | Davide | 1 | 2024-05-31 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.034 | KartMax | 01:25,177 | 85.177 | KartMax | Massimo | 1 | 2024-05-26 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
13.124 | Albero57 | 01:25,200 | 85.945 | Albero57 | Alberto | 2 | 2024-06-01 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | Circuito | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.618 | Nightfox | 01:34,120 | 94.450 | Nightfox | Beniamin | 1 | 2024-06-30 | Misano | porsche_992_gt3_r |
13.284 | Alfi | 01:34,205 | 94.617 | Alfi | Francesco | 1 | 2024-06-13 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.475 | Nema | 01:34,440 | 95.790 | Nema | Nemanja | 2 | 2024-06-22 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.514 | ICEMAN-10 | 01:34,495 | 96.232 | ICEMAN-10 | Jonathan | 2 | 2024-06-26 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.482 | Mirco | 01:34,555 | 95.215 | Mirco | Mirco | 1 | 2024-06-22 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.422 | Capoitaly | 01:34,572 | 95.517 | Capoitaly | Alessandro | 1 | 2024-06-19 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.613 | Wizer | 01:34,660 | 95.425 | Wizer | William | 2 | 2024-06-30 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.601 | Phantom | 01:35,085 | 95.557 | Phantom | Timoteo | 1 | 2024-06-29 | Misano | mercedes_amg_gt3_evo |
13.483 | PStevan | 01:35,270 | 95.790 | PStevan | Patrick | 1 | 2024-06-22 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
13.611 | Ayrton | 01:35,497 | 96.547 | Ayrton | Antonio | 2 | 2024-06-30 | Misano | Ferrari 296 GT3 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.898 | Costa | 01:44,059 | 104.998 | Costa | Claudio | 1 | 2024-07-19 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
14.040 | Wizer | 01:44,074 | 104.478 | Wizer | William | 1 | 2024-08-31 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.850 | ICEMAN-10 | 01:44,262 | 106.283 | ICEMAN-10 | Jonathan | 2 | 2024-07-14 | 20 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
13.941 | Mirco | 01:44,550 | 104.817 | Mirco | Mirco | 1 | 2024-08-11 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.870 | Capoitaly | 01:44,598 | 105.312 | Capoitaly | Alessandro | 1 | 2024-07-18 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.845 | PStevan | 01:44,619 | 104.619 | PStevan | Patrick | 1 | 2024-07-13 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.920 | Piso26 | 01:45,118 | 106.567 | Piso26 | Davide | 1 | 2024-07-21 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.877 | Alfi | 01:45,780 | 108.614 | Alfi | Francesco | 1 | 2024-07-18 | 60 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
13.889 | Nightfox | 01:45,995 | 106.969 | Nightfox | Beniamin | 1 | 2024-07-19 | 100 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
13.911 | Nema | 01:46,210 | 106.210 | Nema | Nemanja | 1 | 2024-07-20 | 20 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.991 | ETY | 01:45,403 | 108.335 | ETY | Etienne | 1 | 2024-08-23 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.919 | Albero57 | 01:46,497 | 107.463 | Albero57 | Alberto | 1 | 2024-07-21 | 50 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
14.022 | Phantom | 01:46,696 | 106.696 | Phantom | Timoteo | 1 | 2024-08-28 | 50 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
14.013 | Lillo | 01:46,751 | 107.123 | Lillo | Danilo | 1 | 2024-08-25 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
13.975 | El Grinta | 01:47,262 | 108.751 | El Grinta | Filippo Maria | 1 | 2024-08-22 | 40 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
13.864 | GREG | 01:47,335 | 108.595 | GREG | Gregory | 1 | 2024-07-17 | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 | |
14.061 | Steppi | 01:50,613 | 110.613 | Steppi | Roberto | 1 | 2024-09-01 | 30 Kg. | Mercedes-Benz CLK Touring Car 00 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.043 | Tuna | 01:51,338 | 111.338 | Tuna | Dario | 1 | 2024-08-31 | 70 Kg. | Porsche Cayman GT4 Clubsport |
13.970 | Pit | 01:51,807 | 111.807 | Pit | Pietro | 2 | 2024-08-21 | Porsche Cayman GT4 Clubsport | |
13.943 | JRO | 01:51,885 | 111.885 | JRO | Michael | 1 | 2024-08-16 | 60 Kg. | BMW M4 GT4 |
13.974 | Er Mafo | 01:52,070 | 112.237 | Er Mafo | Nicholas | 1 | 2024-08-22 | 70 Kg. | Alpine A110 GT4 |
14.017 | Ikari350Z | 01:52,838 | 113.675 | Ikari350Z | Jonathan | 1 | 2024-08-28 | BMW M4 GT4 | |
14.033 | Sam | 01:53,046 | 119.361 | Sam | Samir | 1 | 2024-08-30 | McLaren 570S GT4 | |
13.944 | gabba | 01:56,321 | 117.058 | gabba | Gabriele | 1 | 2024-08-16 | BMW M4 GT4 | |
13.874 | Sean | 01:57,771 | 127.492 | Sean | Sean | 1 | 2024-07-18 | BMW M4 GT4 | |
13.873 | Aris | 02:13,634 | 141.332 | Aris | Aris | 1 | 2024-07-18 | Audi R8 LMS GT4 |
Time Attack 2024-09 – Singapore,
|
|
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.331 | ICEMAN-10 | 01:37,458 | 97.930 | ICEMAN-10 | Jonathan | 1 | 2024-09-27 | 40 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.314 | Alfi | 01:37,540 | 97.733 | Alfi | Francesco | 2 | 2024-09-26 | 60 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.383 | Wizer | 01:38,253 | 98.253 | Wizer | William | 1 | 2024-09-29 | 30 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.191 | Costa | 01:38,328 | 99.269 | Costa | Claudio | 1 | 2024-09-18 | 50 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.370 | Nema | 01:38,403 | 113.659 | Nema | Nemanja | 1 | 2024-09-28 | 20 kg. | Ferrari SF-24 |
14.432 | Piso26 | 01:39,265 | 100.373 | Piso26 | Davide | 1 | 2024-10-02 | Ferrari SF-24 | |
14.373 | PStevan | 01:39,570 | 99.570 | PStevan | Patrick | 1 | 2024-09-28 | Ferrari SF-24 | |
14.303 | Capoitaly | 01:39,801 | 101.309 | Capoitaly | Alessandro | 2 | 2024-09-25 | Ferrari SF-24 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.338 | Albero57 | 02:06,037 | 126.607 | Albero57 | Alberto | 2 | 2024-09-27 | 80 kg. | McLaren 650S GT3 |
14.321 | ETY | 02:06,065 | 127.936 | ETY | Etienne | 1 | 2024-09-26 | 50 kg. | McLaren 650S GT3 |
14.264 | Lillo | 02:06,501 | 129.004 | Lillo | Danilo | 1 | 2024-09-22 | McLaren 650S GT3 | |
14.327 | El Grinta | 02:07,174 | 146.329 | El Grinta | Filippo Maria | 1 | 2024-09-27 | 40 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.279 | Phantom | 02:07,257 | 129.680 | Phantom | Timoteo | 1 | 2024-09-25 | 70 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.403 | GREG | 02:09,099 | 129.099 | GREG | Gregory | 2 | 2024-09-29 | McLaren 650S GT3 | |
14.088 | Buchimpa18 | 02:10,698 | 130.887 | Buchimpa18 | Manuel | 1 | 2024-09-06 | McLaren 650S GT3 | |
14.404 | Steppi | 02:11,327 | 133.543 | Steppi | Roberto | 1 | 2024-09-29 | 30 Kg. | McLaren 650S GT3 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.217 | Pit | 02:05,960 | 127.265 | Pit | Pietro | 1 | 2024-09-20 | 30 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.438 | Tuna | 02:07,788 | 127.788 | Tuna | Dario | 2 | 2024-09-28 | 120 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.439 | Sam | 02:09,073 | 129.073 | Sam | Samir | 1 | 2024-09-28 | McLaren 650S GT3 | |
14.440 | JRO | 02:09,308 | 129.308 | JRO | Michael | 2 | 2024-09-28 | 80 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.354 | Ikari350Z | 02:10,153 | 132.486 | Ikari350Z | Jonathan | 1 | 2024-09-28 | McLaren 650S GT3 | |
14.326 | Er Mafo | 02:10,903 | 130.903 | Er Mafo | Nicholas | 1 | 2024-09-27 | 70 kg. | McLaren 650S GT3 |
14.420 | gabba | 02:15,109 | 141.568 | gabba | Gabriele | 1 | 2024-10-02 | McLaren 650S GT3 |
Time Attack 2024-10 – Mexico,
|
|
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.761 | Nema | 01:19,605 | 79.605 | Nema | Nemanja | 2 | 2024-10-25 | 20 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.838 | Wizer | 01:20,050 | 80.492 | Wizer | William | 1 | 2024-10-27 | 50 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.596 | Piso26 | 01:20,545 | 80.920 | Piso26 | Davide | 3 | 2024-10-17 | Ferrari SF-24 | |
14.752 | Alfi | 01:21,096 | 81.096 | Alfi | Francesco | 1 | 2024-10-25 | 90 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.607 | ICEMAN-10 | 01:21,342 | 96.514 | ICEMAN-10 | Jonathan | 2 | 2024-10-18 | 90 Kg | Ferrari SF-24 |
14.635 | Costa | 01:21,644 | 81.644 | Costa | Claudio | 1 | 2024-10-18 | 50 Kg. | Ferrari SF-24 |
14.874 | Capoitaly | 01:21,700 | 81.700 | Capoitaly | Alessandro | 2 | 2024-10-30 | Ferrari SF-24 | |
14.799 | PStevan | 01:21,913 | 83.732 | PStevan | Patrick | 1 | 2024-10-26 | Ferrari SF-24 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.868 | Lillo | 01:42,918 | 105.245 | Lillo | Danilo | 2 | 2024-10-30 | 20 kg. | McLaren 650S GT3 |
14.711 | Albero57 | 01:43,442 | 103.707 | Albero57 | Alberto | 1 | 2024-10-23 | 130 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.939 | Buchimpa18 | 01:44,109 | 104.109 | Buchimpa18 | Manuel | 2 | 2024-10-31 | McLaren 650S GT3 | |
14.855 | ETY | 01:44,170 | 105.620 | ETY | Etienne | 1 | 2024-10-30 | 80 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.862 | El Grinta | 01:44,630 | 104.630 | El Grinta | Filippo Maria | 1 | 2024-10-30 | 40 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.715 | GREG | 01:45,310 | 106.756 | GREG | Gregory | 2 | 2024-10-23 | McLaren 650S GT3 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.878 | Sam | 01:44,342 | 105.964 | Sam | Samir | 2 | 2024-10-31 | 20 Kg. | McLaren 650S GT3 |
14.743 | Tuna | 01:44,849 | 107.022 | Tuna | Dario | 1 | 2024-10-25 | 150 Kg | McLaren 650S GT3 |
14.807 | JRO | 01:44,977 | 106.644 | JRO | Michael | 1 | 2024-10-26 | McLaren 650S GT3 | |
14.509 | Pit | 01:46,145 | 106.488 | Pit | Pietro | 1 | 2024-10-10 | 80 kg. | McLaren 650S GT3 |
14.863 | Er Mafo | 01:46,304 | 107.923 | Er Mafo | Nicholas | 1 | 2024-10-30 | 70 Kg. | McLaren 650S GT3 |
Time Attack 2024-11 – Portimao,
|
|
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.343 | PStevan | 01:30,531 | 90.945 | PStevan | Patrick | 2 | 2024-12-01 | Toyota TS040 Hybrid 2014 | |
15.240 | ICEMAN-10 | 01:30,910 | 91.408 | ICEMAN-10 | Jonathan | 3 | 2024-11-28 | 90 Kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.146 | Nema | 01:31,083 | 91.934 | Nema | Nemanja | 1 | 2024-11-22 | 70 Kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.238 | Alfi | 01:31,114 | 91.262 | Alfi | Francesco | 2 | 2024-11-28 | 90 kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.257 | Costa | 01:31,249 | 92.620 | Costa | Claudio | 1 | 2024-11-29 | 50 Kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.339 | Wizer | 01:31,277 | 92.262 | Wizer | William | 1 | 2024-12-01 | 80 kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.228 | Piso26 | 01:31,627 | 92.237 | Piso26 | Davide | 1 | 2024-11-27 | 20 Kg. | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
15.120 | Capoitaly | 01:31,628 | 92.740 | Capoitaly | Alessandro | 2 | 2024-11-21 | Toyota TS040 Hybrid 2014 |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.297 | ETY | 01:43,977 | 104.094 | ETY | Etienne | 1 | 2024-11-30 | 80 kg. | Lexus RC F GT3 ACC SPRINT |
15.251 | GREG | 01:44,206 | 106.344 | GREG | Gregory | 3 | 2024-11-29 | lexus_rcf_gt3_acc-emil_frey114_end | |
15.237 | El Grinta | 01:44,534 | 106.256 | El Grinta | Filippo Maria | 1 | 2024-11-28 | 70 Kg. | lexus_rcf_gt3_acc-emil_frey114_end |
15.245 | Lillo | 01:44,819 | 106.557 | Lillo | Danilo | 2 | 2024-11-28 | 70 Kg. | lexus_rcf_gt3_acc-emil_frey114_end |
15.348 | Albero57 | 01:44,917 | 105.444 | Albero57 | Alberto | 1 | 2024-12-01 | 160 Kg | Lexus RC F GT3 ACC SPRINT |
ID | BEST LAP | Nik Name | Cognome | Round | Data | BOP | CAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.256 | Tuna | 01:56,591 | 118.009 | Tuna | Dario | 1 | 2024-11-29 | 180 Kg. | gt4_toyota_supra-gr_racing_blue |
15.235 | Er Mafo | 01:57,522 | 119.323 | Er Mafo | Nicholas | 1 | 2024-11-28 | 40 Kg. | gt4_toyota_supra-gr_racing_blue |
15.293 | Sam | 01:58,028 | 119.432 | Sam | Samir | 1 | 2024-11-30 | 70 Kg. | gt4_toyota_supra-gr_racing_blue |
15.067 | JRO | 01:58,591 | 120.564 | JRO | Michael | 1 | 2024-11-15 | 100 Kg. | gt4_toyota_supra-gr_racing_blue |